BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM,…9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
(ĐO THỰC TẾ) | (KG/M) | (KHỔ 1,07M) | |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 47.000 |
2 | 3 dem 10 | 2.60 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 53,000 |
4 | 3 dem 50 | 3.20 | 55,000 |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61,000 |
7 | 4 dem 20 | 3.65 | 65,000 |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 70,000 |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76,000 |
BẢNG GIÁ TÔN KẼM
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | |
(ĐO THỰC TẾ) | (KG/M) | (KHỔ 1.07M) | ||
1 | 1 dem 90 | 1.50 | 36,000 | |
2 | 2 dem 30 | 2.10 | 39,000 | |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | ||
4 | 3 dem 10 | 2.60 | ||
5 | 3 dem 30 | 2.85 | 51,000 | |
6 | 3 dem 50 | 3.00 | ||
7 | 3 dem 70 | 3.30 | 55,000 | |
8 | 4 dem 10 | 3.80 | 59,000 | |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | 72,000 | |
10 | 4 dem 60 | 4.05 | 74,500 | |
11 | 5 dem 00 | 4.45 | 78,000 |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
(ĐO THỰC TẾ) | (KG/M) | (KHỔ 1,07M) | |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 46,500 |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 49,000 |
4 | 3 dem 50 | 3.20 | 58,000 |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 62,500 |
8 | 4 dem 70 | 4.00 | 69,000 |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 75,000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,.. |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN
STT | Độ Dày | Đơn Vị Tính | Kg/m | Đơn Giá |
01 | 3 dem 00 | m | 2.42 | 62,000 |
02 | 3 dem 50 | m | 2.89 | 70,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.37 | 76,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 3.84 | 83,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.50 | 93,000 |