Bảng giá xà gồ, thép hộp trong ngày
XÀ GỒ THÉP CHỮ C KẼM CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN
(Lỗ đột 14 x 25 & 16 x 30 & 18 x 30)
QUI CÁCH | 1,5ly | 1,8ly | 2,0ly | 2,4lyCạnh đủ | 2,9lyCạnh đủ |
C (80 x 40) | 33.000 | 38.800 | 42.500 | ||
C (100 x 50) | 41.000 | 48.500 | 53.500 | 69.000 | 84.000 |
C (125 x 50) | 45.500 | 54.500 | 60.000 | 77.000 | |
C (150 x 50) | 52.000 | 61.000 | 67.500 | 86.000 | |
C (150 x 65) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 97.500 | |
C (180 x 50) | 58.000 | 68.500 | 76.500 | 97.500 | |
C (180 x 65) | 67.500 | 79.500 | 88.500 | 104.500 | |
C (200 x 50) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 102.000 | |
C (200 x 65) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 | |
C (250 x 50) | 91.000 | 100.000 | 119.000 | ||
C (250 x 65) | 107.500 | 126.000 | |||
C (400 x 150) | Điện thoại | Điện thoại | |||
NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦUNhận chạy Xà Gồ C mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400 độ dày từ 1,2ly đến 3,0 ly |
- Dung sai ± 5% . Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
- Tâm lỗ đột từ 40 đến 350. Lỗ đột đơn, đột đôi, hai cạnh bên theo mọi yêu cầu. . .
- Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.